Notes by Country and Location
Countries with notes entered (23)
Germany - 869371 (99,0 %)
Austria - 2522 (0,3 %)
Spain - 1756 (0,2 %)
Cyprus - 1578 (0,2 %)
Italy - 1280 (0,1 %)
Greece - 948 (0,1 %)
Netherlands - 378 (0,0 %)
France - 340 (0,0 %)
Belgium - 114 (0,0 %)
Slovakia - 56 (0,0 %)
Vatican City - 32 (0,0 %)
Monaco - 31 (0,0 %)
Luxembourg - 29 (0,0 %)
Denmark - 8 (0,0 %)
Malta - 8 (0,0 %)
Switzerland - 7 (0,0 %)
San Marino - 6 (0,0 %)
United States - 5 (0,0 %)
Portugal - 4 (0,0 %)
Andorra - 3 (0,0 %)
United Kingdom - 2 (0,0 %)
Canada - 2 (0,0 %)
Albania - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (1212)
Austria
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Wien | 2285 | 0,3 | 6,07 | Bernstein | 100 |
| 2 | Bernstein | 100 | 0,0 | 5,00 | Donnerskirchen | 2 |
| 3 | Wiener Neustadt | 100 | 0,0 | 5,10 | Fischamend | 4 |
| 4 | Fischamend | 4 | 0,0 | 5,00 | Gruberau | 2 |
| 5 | Jois | 4 | 0,0 | 8,75 | Göttlesbrunn | 2 |
| 6 | Lutzmannsburg | 3 | 0,0 | 6,67 | Jois | 4 |
| 7 | Wien Flughafen | 3 | 0,0 | 11,67 | Kroatisch Geresdorf | 2 |
| 8 | Donnerskirchen | 2 | 0,0 | 10,00 | Leobersdorf | 2 |
| 9 | Gruberau | 2 | 0,0 | 10,00 | Lutzmannsburg | 3 |
| 10 | Göttlesbrunn | 2 | 0,0 | 7,50 | Nauders | 1 |
| 11 | Kroatisch Geresdorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Neunkirchen | 2 |
| 12 | Leobersdorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Nickelsdorf | 2 |
| 13 | Neunkirchen | 2 | 0,0 | 10,00 | Oberpullendorf | 2 |
| 14 | Nickelsdorf | 2 | 0,0 | 5,00 | Oberwart | 2 |
| 15 | Oberpullendorf | 2 | 0,0 | 10,00 | Pinggau | 2 |
| 16 | Oberwart | 2 | 0,0 | 7,50 | Weissenbach | 2 |
| 17 | Pinggau | 2 | 0,0 | 7,50 | Wien | 2285 |
| 18 | Weissenbach | 2 | 0,0 | 7,50 | Wien Flughafen | 3 |
| 19 | Nauders* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wiener Neustadt | 100 |
| |
Belgium
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Courriere | 4 | 0,0 | 5,00 | Abele | 2 |
| 2 | Alleur | 3 | 0,0 | 5,00 | Alleur | 3 |
| 3 | Couvin | 3 | 0,0 | 11,67 | Arlon | 2 |
| 4 | Hannut | 3 | 0,0 | 6,67 | Asse | 2 |
| 5 | Nimy | 3 | 0,0 | 23,33 | Ath | 1 |
| 6 | Oostduinkerke | 3 | 0,0 | 11,67 | Attert | 1 |
| 7 | Warneton | 3 | 0,0 | 15,00 | Aywaille | 2 |
| 8 | Abele | 2 | 0,0 | 20,00 | Barvaux | 2 |
| 9 | Arlon | 2 | 0,0 | 7,50 | Bastogne | 2 |
| 10 | Asse | 2 | 0,0 | 7,50 | Beaumont | 1 |
| 11 | Aywaille | 2 | 0,0 | 7,50 | Beveren | 1 |
| 12 | Barvaux | 2 | 0,0 | 7,50 | Bierwart | 2 |
| 13 | Bastogne | 2 | 0,0 | 7,50 | Bouillon | 2 |
| 14 | Bierwart | 2 | 0,0 | 10,00 | Brugelette | 2 |
| 15 | Bouillon | 2 | 0,0 | 10,00 | Burg-Reuland | 2 |
| 16 | Brugelette | 2 | 0,0 | 15,00 | Bütgenbach | 2 |
| 17 | Burg-Reuland | 2 | 0,0 | 5,00 | Courriere | 4 |
| 18 | Bütgenbach | 2 | 0,0 | 5,00 | Couvin | 3 |
| 19 | Essen | 2 | 0,0 | 5,00 | Cul-des-Sarts | 1 |
| 20 | Florenville | 2 | 0,0 | 7,50 | Diest | 1 |
| 21 | Gent | 2 | 0,0 | 7,50 | Essen | 2 |
| 22 | Hollain | 2 | 0,0 | 15,00 | Eupen | 1 |
| 23 | Jabbeke | 2 | 0,0 | 5,00 | Florenville | 2 |
| 24 | Koksijde | 2 | 0,0 | 7,50 | Genk | 1 |
| 25 | La Roche | 2 | 0,0 | 7,50 | Gent | 2 |
| 26 | Lommel | 2 | 0,0 | 7,50 | Hannut | 3 |
| 27 | Macquenoise | 2 | 0,0 | 15,00 | Herent | 1 |
| 28 | Maissin | 2 | 0,0 | 7,50 | Hollain | 2 |
| 29 | Maldegem | 2 | 0,0 | 7,50 | Jabbeke | 2 |
| 30 | Merelbeke | 2 | 0,0 | 7,50 | Kessenich | 1 |
| 31 | Mont | 2 | 0,0 | 10,00 | Koksijde | 2 |
| 32 | Muno | 2 | 0,0 | 7,50 | La Roche | 2 |
| 33 | Oekene | 2 | 0,0 | 7,50 | Lommel | 2 |
| 34 | Poppel | 2 | 0,0 | 20,00 | Maaseik | 1 |
| 35 | Ranst | 2 | 0,0 | 7,50 | Macquenoise | 2 |
| 36 | Recogne | 2 | 0,0 | 7,50 | Maissin | 2 |
| 37 | Retie | 2 | 0,0 | 7,50 | Maldegem | 2 |
| 38 | Roeselare | 2 | 0,0 | 10,00 | Martelange | 1 |
| 39 | Sint-Gillis-Waas | 2 | 0,0 | 7,50 | Merelbeke | 2 |
| 40 | Sint-Pieters-Leeuw | 2 | 0,0 | 7,50 | Mont | 2 |
| 41 | Sougné-Remouchamp | 2 | 0,0 | 7,50 | Muno | 2 |
| 42 | Spy | 2 | 0,0 | 20,00 | Nimy | 3 |
| 43 | Thieu | 2 | 0,0 | 7,50 | Oekene | 2 |
| 44 | Tournai | 2 | 0,0 | 12,50 | Oostduinkerke | 3 |
| 45 | Wanlin | 2 | 0,0 | 7,50 | Oudergem | 1 |
| 46 | Zelzate | 2 | 0,0 | 7,50 | Poppel | 2 |
| 47 | Ath | 1 | 0,0 | 50,00 | Raeren | 1 |
| 48 | Attert | 1 | 0,0 | 10,00 | Ranst | 2 |
| 49 | Beaumont | 1 | 0,0 | 10,00 | Recogne | 2 |
| 50 | Beveren | 1 | 0,0 | 5,00 | Retie | 2 |
| 51 | Cul-des-Sarts | 1 | 0,0 | 5,00 | Roeselare | 2 |
| 52 | Diest | 1 | 0,0 | 10,00 | Sint-Gillis-Waas | 2 |
| 53 | Eupen | 1 | 0,0 | 10,00 | Sint-Pieters-Leeuw | 2 |
| 54 | Genk | 1 | 0,0 | 5,00 | Sougné-Remouchamp | 2 |
| 55 | Herent | 1 | 0,0 | 10,00 | Spy | 2 |
| 56 | Kessenich | 1 | 0,0 | 5,00 | Thieu | 2 |
| 57 | Maaseik | 1 | 0,0 | 5,00 | Tournai | 2 |
| 58 | Martelange | 1 | 0,0 | 50,00 | Wanlin | 2 |
| 59 | Oudergem | 1 | 0,0 | 10,00 | Warneton | 3 |
| 60 | Raeren | 1 | 0,0 | 5,00 | Zelzate | 2 |
| |
Denmark
France
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Orgeval | 9 | 0,0 | 14,44 | Abbeville | 3 |
| 2 | Brienne-le-Château | 6 | 0,0 | 9,17 | Ablis | 2 |
| 3 | Ronchamp* | 6 | 0,0 | 10,00 | Ailllant-sur-Tholon | 2 |
| 4 | Mantes-la-Ville | 5 | 0,0 | 10,00 | Amilly | 2 |
| 5 | Abbeville | 3 | 0,0 | 26,67 | Arcis-Sur-Aube | 2 |
| 6 | Arras | 3 | 0,0 | 26,67 | Ardres | 2 |
| 7 | Auxerre | 3 | 0,0 | 8,33 | Arras | 3 |
| 8 | Battenheim* | 3 | 0,0 | 11,67 | Auxerre | 3 |
| 9 | Bouloire | 3 | 0,0 | 6,67 | Auxon | 2 |
| 10 | Broglie | 3 | 0,0 | 8,33 | Baisieux | 2 |
| 11 | Charmes* | 3 | 0,0 | 15,00 | Barentin | 2 |
| 12 | Dieppe | 3 | 0,0 | 30,00 | Battenheim | 3 |
| 13 | Etaples | 3 | 0,0 | 26,67 | Bavay | 1 |
| 14 | Eu | 3 | 0,0 | 30,00 | Beaune-la-Rolande | 2 |
| 15 | Lille | 3 | 0,0 | 13,33 | Bellegarde | 2 |
| 16 | Neufchâteau | 3 | 0,0 | 10,00 | Bellême | 2 |
| 17 | Théding* | 3 | 0,0 | 11,67 | Berd'Huis | 2 |
| 18 | Vigneulles-lés-Hattonchâtel | 3 | 0,0 | 10,00 | Blâmont | 2 |
| 19 | Étampes | 3 | 0,0 | 10,00 | Bouloire | 3 |
| 20 | Ablis | 2 | 0,0 | 7,50 | Brie | 2 |
| 21 | Ailllant-sur-Tholon | 2 | 0,0 | 10,00 | Brienne-le-Château | 6 |
| 22 | Amilly | 2 | 0,0 | 7,50 | Brionne | 2 |
| 23 | Arcis-Sur-Aube | 2 | 0,0 | 5,00 | Broglie | 3 |
| 24 | Ardres | 2 | 0,0 | 15,00 | Brumath | 2 |
| 25 | Auxon | 2 | 0,0 | 10,00 | Calais | 2 |
| 26 | Baisieux | 2 | 0,0 | 15,00 | Cambrai | 2 |
| 27 | Barentin | 2 | 0,0 | 10,00 | Cannes | 2 |
| 28 | Beaune-la-Rolande | 2 | 0,0 | 7,50 | Cassel | 2 |
| 29 | Bellegarde | 2 | 0,0 | 7,50 | Chamonix-Mont-Blanc | 1 |
| 30 | Bellême | 2 | 0,0 | 7,50 | Champs-sur-Yonne | 2 |
| 31 | Berd'Huis | 2 | 0,0 | 7,50 | Charleville-Mézières | 2 |
| 32 | Blâmont* | 2 | 0,0 | 20,00 | Charmes | 3 |
| 33 | Brie | 2 | 0,0 | 12,50 | Chaumontel | 2 |
| 34 | Brionne | 2 | 0,0 | 7,50 | Chauvoncourt | 2 |
| 35 | Brumath* | 2 | 0,0 | 7,50 | Cheminot | 2 |
| 36 | Calais | 2 | 0,0 | 15,00 | Châlons-en-Champagne | 2 |
| 37 | Cambrai | 2 | 0,0 | 20,00 | Château Thierry | 2 |
| 38 | Cannes | 2 | 0,0 | 5,00 | Châtillon-sur-Seine | 2 |
| 39 | Cassel | 2 | 0,0 | 20,00 | Clermont | 2 |
| 40 | Champs-sur-Yonne | 2 | 0,0 | 10,00 | Colmar | 2 |
| 41 | Charleville-Mézières | 2 | 0,0 | 7,50 | Commercy | 2 |
| 42 | Chaumontel | 2 | 0,0 | 15,00 | Conches-en-Ouche | 2 |
| 43 | Chauvoncourt | 2 | 0,0 | 7,50 | Coulmier-le-Sec | 2 |
| 44 | Cheminot | 2 | 0,0 | 10,00 | Courtisols | 2 |
| 45 | Châlons-en-Champagne | 2 | 0,0 | 7,50 | Crèvecoeur-le--Grand | 2 |
| 46 | Château Thierry | 2 | 0,0 | 7,50 | Diebling | 1 |
| 47 | Châtillon-sur-Seine | 2 | 0,0 | 10,00 | Dieppe | 3 |
| 48 | Clermont | 2 | 0,0 | 10,00 | Doullens | 2 |
| 49 | Colmar* | 2 | 0,0 | 7,50 | Dunkerque | 2 |
| 50 | Commercy | 2 | 0,0 | 7,50 | Essey-lès-Nancy | 2 |
| 51 | Conches-en-Ouche | 2 | 0,0 | 15,00 | Etaples | 3 |
| 52 | Coulmier-le-Sec | 2 | 0,0 | 15,00 | Eu | 3 |
| 53 | Courtisols | 2 | 0,0 | 10,00 | Fargniers | 2 |
| 54 | Crèvecoeur-le--Grand | 2 | 0,0 | 10,00 | Ferrière-la-Grande | 1 |
| 55 | Doullens | 2 | 0,0 | 20,00 | Forbach | 1 |
| 56 | Dunkerque | 2 | 0,0 | 35,00 | Fréteval | 2 |
| 57 | Essey-lès-Nancy | 2 | 0,0 | 10,00 | Fécamp | 2 |
| 58 | Fargniers | 2 | 0,0 | 10,00 | Gien | 2 |
| 59 | Fréteval | 2 | 0,0 | 15,00 | Givet | 1 |
| 60 | Fécamp | 2 | 0,0 | 10,00 | Gondrecourt-le-Château | 2 |
| 61 | Gien | 2 | 0,0 | 10,00 | Gournay-en-Bray | 2 |
| 62 | Gondrecourt-le-Château | 2 | 0,0 | 10,00 | Goussainville | 2 |
| 63 | Gournay-en-Bray | 2 | 0,0 | 7,50 | Grancey-le-Château-Neuvelle | 2 |
| 64 | Goussainville | 2 | 0,0 | 10,00 | Grandvillérs | 2 |
| 65 | Grancey-le-Château-Neuvelle | 2 | 0,0 | 7,50 | Hagondange | 2 |
| 66 | Grandvillérs | 2 | 0,0 | 10,00 | Haguenau | 2 |
| 67 | Hagondange | 2 | 0,0 | 7,50 | Hirson | 1 |
| 68 | Haguenau* | 2 | 0,0 | 7,50 | Ingersheim | 2 |
| 69 | Ingersheim* | 2 | 0,0 | 15,00 | Isneauville | 2 |
| 70 | Isneauville | 2 | 0,0 | 7,50 | Jeumont | 2 |
| 71 | Jeumont | 2 | 0,0 | 35,00 | Jeuxey | 2 |
| 72 | Jeuxey* | 2 | 0,0 | 15,00 | Joinville le Pont | 2 |
| 73 | Joinville le Pont | 2 | 0,0 | 7,50 | Jussey | 2 |
| 74 | Jussey | 2 | 0,0 | 7,50 | Knutange | 2 |
| 75 | Knutange | 2 | 0,0 | 10,00 | L'épine | 2 |
| 76 | L'épine | 2 | 0,0 | 10,00 | La Capelle | 1 |
| 77 | La Ferté-Bernard | 2 | 0,0 | 7,50 | La Chapelle | 1 |
| 78 | La Ferté-Frênel | 2 | 0,0 | 5,00 | La Ferté-Bernard | 2 |
| 79 | La Poste | 2 | 0,0 | 12,50 | La Ferté-Frênel | 2 |
| 80 | Laon | 2 | 0,0 | 10,00 | La Poste | 2 |
| 81 | Larmarche | 2 | 0,0 | 10,00 | Laignes | 1 |
| 82 | Le Boisle | 2 | 0,0 | 30,00 | Laon | 2 |
| 83 | Le Translay | 2 | 0,0 | 35,00 | Larche | 1 |
| 84 | Leubringhen | 2 | 0,0 | 12,50 | Larmarche | 2 |
| 85 | Longuenesse | 2 | 0,0 | 35,00 | Le Boisle | 2 |
| 86 | Louvroil | 2 | 0,0 | 12,50 | Le Kalicone | 1 |
| 87 | Lusigny-sur-Barse | 2 | 0,0 | 10,00 | Le Translay | 2 |
| 88 | Luxeuil-les-Bains* | 2 | 0,0 | 5,00 | Leubringhen | 2 |
| 89 | Maisse | 2 | 0,0 | 10,00 | Levens | 1 |
| 90 | Malesherbes | 2 | 0,0 | 10,00 | Lille | 3 |
| 91 | Malvillers | 2 | 0,0 | 7,50 | Longueil | 1 |
| 92 | Marconne | 2 | 0,0 | 15,00 | Longuenesse | 2 |
| 93 | Mardié | 2 | 0,0 | 7,50 | Louvroil | 2 |
| 94 | Margon | 2 | 0,0 | 7,50 | Lusigny-sur-Barse | 2 |
| 95 | Moreuil | 2 | 0,0 | 10,00 | Luxeuil-les-Bains | 2 |
| 96 | Mézilles | 2 | 0,0 | 5,00 | Maisse | 2 |
| 97 | Nogent-le-Rotrou | 2 | 0,0 | 10,00 | Malesherbes | 2 |
| 98 | Nogent-Sur-Seine | 2 | 0,0 | 7,50 | Malvillers | 2 |
| 99 | Noyers-sur-Seine | 2 | 0,0 | 7,50 | Mantes-la-Ville | 5 |
| 100 | Octeville-sur-Mer | 2 | 0,0 | 10,00 | Marconne | 2 |
| 101 | Ouzouer-le-Marché | 2 | 0,0 | 10,00 | Mardié | 2 |
| 102 | Pagny-sur-Meuse | 2 | 0,0 | 10,00 | Margon | 2 |
| 103 | Pargny-lès-Reims | 2 | 0,0 | 5,00 | Menoncourt | 1 |
| 104 | Poix-de-Picardie | 2 | 0,0 | 10,00 | Mont-Saint-Martin | 1 |
| 105 | Poix-Terron | 2 | 0,0 | 7,50 | Moreuil | 2 |
| 106 | Pont-Remy | 2 | 0,0 | 20,00 | Mézilles | 2 |
| 107 | Quers* | 2 | 0,0 | 10,00 | Neufchâteau | 3 |
| 108 | Recey-sur-Ource | 2 | 0,0 | 7,50 | Nizza | 1 |
| 109 | Reichshoffen* | 2 | 0,0 | 7,50 | Nogent-le-Rotrou | 2 |
| 110 | Reims | 2 | 0,0 | 7,50 | Nogent-Sur-Seine | 2 |
| 111 | Rethel | 2 | 0,0 | 7,50 | Nomeny | 1 |
| 112 | Rolbing* | 2 | 0,0 | 7,50 | Noyers-sur-Seine | 2 |
| 113 | Roye | 2 | 0,0 | 10,00 | Octeville-sur-Mer | 2 |
| 114 | Rugles | 2 | 0,0 | 10,00 | Orgeval | 9 |
| 115 | Saint-Calais | 2 | 0,0 | 10,00 | Ostwald | 1 |
| 116 | Saint-Cosme-en-Vairais | 2 | 0,0 | 10,00 | Ouzouer-le-Marché | 2 |
| 117 | Saint-Germain-Village | 2 | 0,0 | 20,00 | Pagny-sur-Meuse | 2 |
| 118 | Saint-Just-en-Chaussée | 2 | 0,0 | 10,00 | Pargny-lès-Reims | 2 |
| 119 | Saint-Parres-aux-Tertres | 2 | 0,0 | 7,50 | Poix-de-Picardie | 2 |
| 120 | Saint-Quentin | 2 | 0,0 | 10,00 | Poix-Terron | 2 |
| 121 | Saint-Rémy | 2 | 0,0 | 7,50 | Pont-Remy | 2 |
| 122 | Saint-Thiébault | 2 | 0,0 | 10,00 | Pouxeux | 1 |
| 123 | Saints-Geosmes | 2 | 0,0 | 10,00 | Quers | 2 |
| 124 | Sarrebourg* | 2 | 0,0 | 12,50 | Recey-sur-Ource | 2 |
| 125 | Sedan | 2 | 0,0 | 7,50 | Reichshoffen | 2 |
| 126 | Sommesous | 2 | 0,0 | 7,50 | Reims | 2 |
| 127 | St Martin les Boulogne | 2 | 0,0 | 15,00 | Remiremont | 1 |
| 128 | Surbourg* | 2 | 0,0 | 7,50 | Rethel | 2 |
| 129 | Sézanne | 2 | 0,0 | 5,00 | Rolbing | 2 |
| 130 | Tincques | 2 | 0,0 | 20,00 | Ronchamp | 6 |
| 131 | Tramery | 2 | 0,0 | 7,50 | Roye | 2 |
| 132 | Trappes | 2 | 0,0 | 15,00 | Rugles | 2 |
| 133 | Varengeville-sur-Mer | 2 | 0,0 | 10,00 | Réchicourt-le-Château | 1 |
| 134 | Vaux-sous-Aubigny | 2 | 0,0 | 7,50 | Saint-Calais | 2 |
| 135 | Vendeuvre-sur-Barse | 2 | 0,0 | 10,00 | Saint-Cosme-en-Vairais | 2 |
| 136 | Vis-en-Artois | 2 | 0,0 | 12,50 | Saint-Germain-Village | 2 |
| 137 | Vitry-le-Francois | 2 | 0,0 | 20,00 | Saint-Just-en-Chaussée | 2 |
| 138 | Étretat | 2 | 0,0 | 10,00 | Saint-Parres-aux-Tertres | 2 |
| 139 | Bavay | 1 | 0,0 | 10,00 | Saint-Quentin | 2 |
| 140 | Chamonix-Mont-Blanc* | 1 | 0,0 | 50,00 | Saint-Rémy | 2 |
| 141 | Diebling* | 1 | 0,0 | 20,00 | Saint-Thiébault | 2 |
| 142 | Ferrière-la-Grande | 1 | 0,0 | 5,00 | Saintré-Savine | 1 |
| 143 | Forbach* | 1 | 0,0 | 10,00 | Saints-Geosmes | 2 |
| 144 | Givet | 1 | 0,0 | 20,00 | Sarrebourg | 2 |
| 145 | Hirson | 1 | 0,0 | 10,00 | Sedan | 2 |
| 146 | La Capelle | 1 | 0,0 | 10,00 | Sommesous | 2 |
| 147 | La Chapelle | 1 | 0,0 | 10,00 | Sospel | 1 |
| 148 | Laignes | 1 | 0,0 | 10,00 | Spicheren | 1 |
| 149 | Larche* | 1 | 0,0 | 5,00 | St Martin les Boulogne | 2 |
| 150 | Le Kalicone* | 1 | 0,0 | 20,00 | Surbourg | 2 |
| 151 | Levens* | 1 | 0,0 | 10,00 | Sézanne | 2 |
| 152 | Longueil | 1 | 0,0 | 20,00 | Tancarville | 1 |
| 153 | Menoncourt* | 1 | 0,0 | 5,00 | Tanlay | 1 |
| 154 | Mont-Saint-Martin | 1 | 0,0 | 10,00 | Théding | 3 |
| 155 | Nizza* | 1 | 0,0 | 10,00 | Tincques | 2 |
| 156 | Nomeny | 1 | 0,0 | 10,00 | Tinqueux | 1 |
| 157 | Ostwald* | 1 | 0,0 | 10,00 | Tramery | 2 |
| 158 | Pouxeux* | 1 | 0,0 | 10,00 | Trappes | 2 |
| 159 | Remiremont* | 1 | 0,0 | 10,00 | Trith-Saint-Leger | 1 |
| 160 | Réchicourt-le-Château* | 1 | 0,0 | 5,00 | Varengeville-sur-Mer | 2 |
| 161 | Saintré-Savine | 1 | 0,0 | 10,00 | Vaux-sous-Aubigny | 2 |
| 162 | Sospel* | 1 | 0,0 | 5,00 | Vendeuvre-sur-Barse | 2 |
| 163 | Spicheren* | 1 | 0,0 | 5,00 | Vigneulles-lés-Hattonchâtel | 3 |
| 164 | Tancarville | 1 | 0,0 | 5,00 | Villé | 1 |
| 165 | Tanlay | 1 | 0,0 | 10,00 | Vireux-Molhain | 1 |
| 166 | Tinqueux | 1 | 0,0 | 10,00 | Vis-en-Artois | 2 |
| 167 | Trith-Saint-Leger | 1 | 0,0 | 20,00 | Vitry-le-Francois | 2 |
| 168 | Villé* | 1 | 0,0 | 10,00 | Étampes | 3 |
| 169 | Vireux-Molhain | 1 | 0,0 | 10,00 | Étretat | 2 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Kempen*** | 336587 | 38,3 | 8,51 | Aachen | 2 |
| 2 | Krefeld*** | 224566 | 25,6 | 16,34 | Aachen-Laurensberg | 1 |
| 3 | Viersen*** | 205158 | 23,4 | 9,94 | Aalen | 1 |
| 4 | Mönchengladbach*** | 26466 | 3,0 | 13,79 | Achern | 3 |
| 5 | Kempen-Tönisberg* | 13291 | 1,5 | 14,10 | Ahaus | 1 |
| 6 | Tönisvorst*** | 12271 | 1,4 | 44,09 | Ahlen | 1 |
| 7 | Grefrath* | 10713 | 1,2 | 20,71 | Albstadt-Ebingen | 2 |
| 8 | Willich** | 10107 | 1,2 | 21,15 | Alfeld (Leine) | 2 |
| 9 | Willich-Schiefbahn** | 8772 | 1,0 | 21,62 | Alpen | 1 |
| 10 | Willich-Anrath** | 7606 | 0,9 | 22,11 | Alsfeld | 75 |
| 11 | Willich-Neersen*** | 4926 | 0,6 | 44,20 | Alt Duvenstedt | 4 |
| 12 | Xanten*** | 2303 | 0,3 | 5,52 | Amelinghausen | 1 |
| 13 | Wachtendonk* | 1345 | 0,2 | 59,06 | Amorbach | 2 |
| 14 | Dortmund | 713 | 0,1 | 16,16 | Ansbach | 2 |
| 15 | Berlin | 547 | 0,1 | 19,64 | Arnsberg | 2 |
| 16 | Duisburg | 380 | 0,0 | 70,99 | Aua | 2 |
| 17 | Hamburg | 358 | 0,0 | 5,89 | Auetal | 2 |
| 18 | Hagen | 304 | 0,0 | 11,60 | Augsburg | 200 |
| 19 | Schwerin | 223 | 0,0 | 15,70 | Aurich | 2 |
| 20 | Augsburg | 200 | 0,0 | 5,00 | Bachhagel | 3 |
| 21 | Pampow | 180 | 0,0 | 5,00 | Bad Bellingen | 2 |
| 22 | Emlichheim | 150 | 0,0 | 10,00 | Bad bentheim | 1 |
| 23 | Uelsen | 148 | 0,0 | 13,51 | Bad Bergzabern | 3 |
| 24 | Essen** | 113 | 0,0 | 23,05 | Bad berleburg | 1 |
| 25 | Grefrath-Oedt** | 101 | 0,0 | 19,90 | Bad Dürrheim | 3 |
| 26 | Hornbach* | 100 | 0,0 | 5,00 | Bad Essen | 3 |
| 27 | Menden | 100 | 0,0 | 5,00 | Bad Fallingbostel | 2 |
| 28 | Sevelen | 100 | 0,0 | 7,85 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 |
| 29 | Düsseldorf* | 92 | 0,0 | 20,11 | Bad Salzuflen | 1 |
| 30 | Schwalbach* | 80 | 0,0 | 6,25 | Bad Segeberg | 3 |
| 31 | Alsfeld** | 75 | 0,0 | 13,33 | Bad Sobernheim | 3 |
| 32 | Siegelbach* | 70 | 0,0 | 5,00 | Bad Säckingen | 45 |
| 33 | Wuppertal | 54 | 0,0 | 39,54 | Bad Windsheim | 2 |
| 34 | Saarbrücken* | 53 | 0,0 | 10,09 | Baden-Baden | 1 |
| 35 | Gilserberg** | 50 | 0,0 | 5,00 | Baiersbronn-Obertal | 4 |
| 36 | Nonnweiler* | 50 | 0,0 | 10,00 | Bakum | 1 |
| 37 | Bad Säckingen | 45 | 0,0 | 10,78 | Baunatal | 2 |
| 38 | Moers | 40 | 0,0 | 45,88 | Bawinkel | 3 |
| 39 | Hürth | 35 | 0,0 | 23,00 | Bedburg | 2 |
| 40 | Dörverden | 24 | 0,0 | 5,00 | Bergneustadt | 1 |
| 41 | Verden | 22 | 0,0 | 5,23 | Berlin | 547 |
| 42 | Köln | 19 | 0,0 | 29,47 | Bielefeld | 2 |
| 43 | Helgoland | 14 | 0,0 | 49,64 | Bindsachsen | 1 |
| 44 | Insel-Neuwerk* | 13 | 0,0 | 8,08 | Blankenheim | 1 |
| 45 | Straelen-Herongen** | 13 | 0,0 | 17,69 | Blieskastel | 3 |
| 46 | Potsdam | 11 | 0,0 | 13,18 | Blomesche Wildnis | 1 |
| 47 | Kamp-lintfort | 10 | 0,0 | 9,00 | Bocholt | 2 |
| 48 | Monschau | 9 | 0,0 | 12,78 | Bochum | 4 |
| 49 | Carolinensiel | 8 | 0,0 | 17,50 | Bonn | 2 |
| 50 | Cuxhaven* | 8 | 0,0 | 8,13 | Boppard | 5 |
| 51 | Großostheim | 7 | 0,0 | 16,43 | Borken | 2 |
| 52 | Wöhrden* | 7 | 0,0 | 17,86 | Borkum | 1 |
| 53 | Borstel | 6 | 0,0 | 5,00 | Borstel | 6 |
| 54 | Büsingen | 6 | 0,0 | 20,00 | Bottrop | 2 |
| 55 | Giengen an der Brenz* | 6 | 0,0 | 18,33 | Braunfels | 3 |
| 56 | Rosenberg* | 6 | 0,0 | 5,00 | Braunschweig | 2 |
| 57 | Yach | 6 | 0,0 | 10,00 | Bremen | 2 |
| 58 | Boppard | 5 | 0,0 | 9,00 | Bremerhaven | 2 |
| 59 | Brüggen | 5 | 0,0 | 23,00 | Bremervörde | 2 |
| 60 | Gelsenkirchen* | 5 | 0,0 | 7,00 | Brokenlande | 3 |
| 61 | Heidenheim* | 5 | 0,0 | 11,00 | Brüggen | 5 |
| 62 | Itzehoe* | 5 | 0,0 | 21,00 | Buchholz (Aller) | 2 |
| 63 | Kiel | 5 | 0,0 | 10,00 | Bunde | 3 |
| 64 | Ludwigshafen | 5 | 0,0 | 20,00 | Burg auf Fehmarn | 3 |
| 65 | Münster | 5 | 0,0 | 11,00 | Burscheid | 1 |
| 66 | Singen (Hohentwiel) | 5 | 0,0 | 7,00 | Buseck | 1 |
| 67 | Soest | 5 | 0,0 | 9,00 | Böel | 3 |
| 68 | Alt Duvenstedt | 4 | 0,0 | 12,50 | Bönningstedt | 2 |
| 69 | Baiersbronn-Obertal | 4 | 0,0 | 6,25 | Bückeburg | 1 |
| 70 | Bochum | 4 | 0,0 | 45,00 | Büdingen | 2 |
| 71 | Damp* | 4 | 0,0 | 13,75 | Bünde | 1 |
| 72 | Garbsen | 4 | 0,0 | 7,50 | Büsingen | 6 |
| 73 | Herbrechtingen* | 4 | 0,0 | 13,75 | Carolinensiel | 8 |
| 74 | Kappel | 4 | 0,0 | 6,25 | Coesfeld | 1 |
| 75 | Lauenburg/Elbe | 4 | 0,0 | 5,00 | Crailsheim | 3 |
| 76 | Lüneburg | 4 | 0,0 | 5,00 | Cuxhaven | 8 |
| 77 | Neukirchen-vluyn | 4 | 0,0 | 8,75 | Daleiden | 1 |
| 78 | Norden | 4 | 0,0 | 8,75 | Damp | 4 |
| 79 | Oberkirch | 4 | 0,0 | 13,75 | Darmstadt | 1 |
| 80 | Oldenburg | 4 | 0,0 | 5,00 | Deizisau | 1 |
